Тема : Ремонтувати та складати сівалки зі складальних одиниць та деталей; ремонтувати машини для захисту рослин, готувати машини до роботи.
а – загальний вид; б – технологічна схема роботи; 1 – зернотуковий ящик; 2 – туковисівний апарат; 3 – насіннєпровід; 4 – вал підйому сошників; 5 – вал контрприводу; 6 – сошник; 7 – загортач; 8 – передавальний механізм; 9 – рама; 10 – висіваючий апарат для зерна; 11 – підніжна дошка; 12 – сниця; 13 – причіп; 14 – регулятор заглиблення; 15 – гідроциліндр
1 – висівний апарат; 2 – сошник; 3 – паралелограмний механізм;4 – передній кронштейн; 5 – рама; 6 – бункер для насіння; 7 – механізм регулювання заглиблення сошника; 8 – шлейф; 9 – загортач
Несправності | Причини | Способи усунення |
1 | 2 | 3 |
Зернові сівалки типу СЗ-3,6 | ||
Насіння або добрива не надходить в деякі насіннєпроводи | Висівні апарати забились сторон-німи предметами | Зупинити посівний агрегат і прочистити викруткою висівні апарати сівалки |
Котушки висівних апаратів не обертаються | Зіскочив один з ланцюгів із зірочки механізму привода або зрізався шплінт, штир кріплення зірочок, шестерень | Надіти ланцюг на зірочки, усунути можливий перекіс ланцюгової передачі, натягти ланцюг. Встановити нові шплінти, штирі в кріпленнях зірочок, шестерень |
1 | 2 | 3 | |
Насіння не надходить в борозну при справ-них висівних апаратах і постійній подачі насіння в сошники | Лійки сошників забились, залипли вологим грунтом | Прочистити сошники чистиком | |
Сошники не піднімаються або не заглиблюються | Несправна гідро-система трактора. Шток гідроцилін-дра не втягується або не виходить з циліндра на 200 мм | Перевірити наявність масла і тиск в гідросистемі трактора, правильність приєднання рукавів до гідроциліндра сівалки | |
Не відключається механізм привода висівних апаратів при підніманні сошників у транспортне положення | Ролик важеля роз’єднувача не входить у виріз диска. Недостатній тиск пружини важеля роз’єднува-ча або зігнутий важіль | Подовжити натискну штангу або відрихтувати (плоскогубцями, молотком) важіль роз’єднувача | |
Сівалка СУПН-8 | |||
Висівний апарат не висіває насіння | Відсутнє розрідження у вакуумній камері | Включити вентилятор, добитись герметичності вакуумної системи | |
Зіскочив із зірочки один з ланцюгів механізму привода висівного апарата | Усунути можливий перекіс ланцюга механізму привода, відрегулювати натяг | ||
Неправильно встановлений висівний диск | Встановити диск меншими отворами в камеру насіння | ||
Вилка збиває насіння | Відрегулювати важелем положення вилки | ||
Насіння і мінеральні добрива не висипають-ся з сошника | Порожнина сошника забилась грунтом | Почистити сошник чистиком | |
Сошник не копіює поверхню поля | Підвіска сошника туго повертається в шарнірах | Змастити солідолом шарніри паралелограмної підвіски | |
1 | 2 | 3 |
Гідросистема привода вентилятора не працює | Забився масляний фільтр | Промити масляний фільтр |
Не відрегульова-ний запобіжний клапан гідросис-теми трактора | Відрегулювати запобіжний клапан гідросистеми трактора | |
Туковисівний апарат не висіває добрива | Забились вихідні вікна апарата або тукопровід | Прочистити вихідні вікна апарата або тукопровід |
Диск туковисівного апарата не обертається | Зрізаний шплінт кріплення шестерні приводного вала | Замінити шплінт, усунути причину збільшення моменту опору апарата |
Туго повертається механізм приводе висівного апарата | Висівний диск притиснутий до пояса апарата | Відрегулювати поворотом штиря (гвинта) зазор між диском і поясом в межах 0,5...1 мм |
Глибоке зачеплення конічних шестерень | Встановити (переміщенням шайб на валу) зазор між головкою зуба однієї шестірні і впадиною другої в межах 0,5...1,5 мм | |
Пальці ворушили черкають за кози-рок або напрямляч | Вирівняти пальці ворушилки | |
Прилад контролю висіву насіння | ||
При включенні приладу не горить зелена лампа | Не включена повністю вилка в розетку | Включити повністю вилку в розетку. Перевірити справність розетки |
Перегоріла лампа | Замінити лампу | |
Після включення приладу горить зелена лампа, але звуку немає | Неправильно включена вилка в розетку | Перевернути вилку |
При заповненому бункері насінням червона лампа «Рівень» не гасне | Не працює датчик рівня насіння | Несправний датчик замінити новим або відключити |
1 | 2 | 3 |
При включенні прила-ду горить зелена лам-па. Як-що натиснути на кнопку «Перевірка» зелена лампа слабо мигає | Недостатнє з’єднання пульта з блоком підсилювача | Перевірити з’єднання пульта з блоком підсилювача |
Не горить лампа в датчику рівня насіння в бункері | Перегоріла лампа датчика | Встановити нову лампу в датчик |
При перевірці роботи датчика рівня насіння є короткий звуковий сигнал, але червона лампа не горить | Вийшла з ладу червона лампа пульта управління | Встановити нову лампу на пульті |
Інструкційна картка №6
Тема уроку Ремонт машин для захисту рослин.
Несправності | Причини | Способи усунення |
1 | 2 | 3 |
Обприскувачі ОПШ-2000 і ОПВ-2000 |
1 | 2 | 3 |
Стрілка манометра не показує величину тиску | Насос не засмоктує і не подає рідину | Очистити всмоктуваль-ний фільтр, затиснути хомути і підтягнути різьбові з’єднання. Замінити манжети або циліндри |
Мало масла в демпферному пристрої | Долити масло в демпферний пристрій | |
Зменшення тиску і подачі насоса | Забруднена гідромагістраль | Прочистити комуніка-цію, фільтри, клапани |
Недостатня частота обертання ВВП | Довести частоту обертання до 540 об/хв. | |
Різка нерівномірність подачі рідини (биття стрілки в межах 5...10 поділок) | Заїдання клапанів | Розібрати клапанну коробку і усунути заїдання клапанів |
Лопнула пружина клапана | Замінити пружину | |
Помітно зменшена витрата рідини через розпилювачі при нормальних показах манометра | Несправний манометр Рідина не проходить через отвори розпилю-вачів внаслідок забруд-нення напірної комуні-кації або розпилювачів | Замінити манометр Прочистити розпилювачі, промити нагнітальну комунікацію |
Нагрівання корпуса насоса | Відсутній або нечос-татній рівень масла | Долити або замінити масло в насосі |
Підвищене витікання рідини з насоса | Недостатня щільність між поршнями і циліндрами | Замінити манжети або прокладки циліндрів Підтягнути гайки на штоках повзунів |
Стук кривошипно-шатунної групи насоса | Спрацьовані втулки і вкладиші | Замінити втулки і вкладиші кривошипно-шатунної групи |
Послаблення кріплень шатунів | Затягнути болти шатунів |
1 | 2 | 3 |
Потрапляння рідини в корпус насоса, збільшений рівень масла | Спрацьовані манжети або пошкоджені захисні екрани | Замінити ущільнюючу манжету штока повзуна або пошкоджений захисний екран. Провес-ти обкатку при тиску 1 МПа протягом 30 хв |
Витікання масла із корпуса насоса | Пошкоджено ущільнення | Перевірити ущільнення і прокладки. Несправні замінити. Провести обкатку протягом 10 хв при тиску 0,5 МПа |
Виливається рідина через заливну горловину резервуара | Пошкоджене ущільнення або порушене регулювання кришки | Замінити прокладку заливної горловини, відрегулювати кришку горловини контргайкою |
Секції штанг не складаються | Порушений натяг канатів | Відрегулювати натяг канатів стяжками |